Produse
Lamă de ferăstrău pentru piatră
Pânza de ferăstrău pentru tăierea pietrei este realizată din particule de diamant, liant metalic și semifabricat de ferăstrău pe care sunt sudate segmentele de diamant. Calitatea și gradul diamantului folosit în segmente sunt determinate în primul rând de piatra de tăiat și de condițiile de tăiere.
Funcţia
Pânză de ferăstrău pentru piatră
Pânza de ferăstrău pentru tăierea pietrei este realizată din particule de diamant, liant metalic și semifabricat de ferăstrău pe care sunt sudate segmentele de diamant. Calitatea și gradul diamantului folosit în segmente sunt determinate în primul rând de piatra de tăiat și de condițiile de tăiere. Pe lângă aceasta, distribuția granulelor de diamant este, de asemenea, foarte importantă pentru performanța de tăiere a lamei. În segmentele tradiționale de diamant, particulele de diamant sunt poziționate aleatoriu și neuniform. De aceea, calitatea și durata de viață a pânzei de ferăstrău convenționale nu sunt stabile.
Atunci când diamantele noastre sofisticate și convinse sunt egale și de distribuție a comenzii, calitatea și durata de viață a pânzei de ferăstrău pentru piatră în cadrul acestei tehnologii sunt impresionante, stabile și remarcabile. Cu această tehnologie, particulele de diamant din segmente se pot extrage uniform la timp. Deci ascuțirea lamei poate fi garantată.
Între timp, există multe avantaje ale pânzei noastre de tăiere a pietrei, unele dintre ele sunt următoarele:
1). Finisaj tăiat fin.
2). Tăiere curată, fără așchiere.
3). Tăiere ușoară cu o forță mai mică de frecare a avansului.
4). Calitate stabilă a lamei.
5). Aplicație de tăiere universală.
6). Claritatea mare face ca eficiența de tăiere să fie mai mare.
7). Durată de viață optimă a lamei.
(D) Diametrul exterior | plictisit | Corpul THK | Dintii | Informații de segment | Soluție de sudare | ||||
inch | mm | Lungime | Lăţime | Înălțimea | Brazat | Laser | |||
10 | 250 | 50/60 | 2.0/2.2 | 18 | 40 | 2.8 | 13/14 | √ | √ |
12 | 300 | 50/60 | 2.0/2.2 | 21 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
14 | 350 | 50/60 | 2.2 | 24/25 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
16 | 400 | 50/60 | 2.6/2.8 | 28 | 40 | 3.4(3.6) | 13/14 | √ | √ |
18 | 450 | 50/60 | 3.0/3.2 | 28 | 40 | 3.8 | 13/14 | √ | √ |
20 | 500 | 50/60 | 2.8/3.0 | 30 | 40 | 4.2 | 13/14 | √ | √ |
22 | 550 | 50/60 | 3.0/3.2 | 32 | 40 | 4.4 | 13/14 | √ | √ |
24 | 600 | 50/60 | 3.5 | 36 | 40 | 4.8 | 13/14 | √ | √ |
26 | 650 | 50/60 | 3.5/4.0 | 40 | 40 | 5 | 13/14 | √ | √ |
28 | 700 | 50/60 | 4.0/4.2 | 42 | 40 | 5.2 | 13/14 | √ | √ |
32 | 800 | 60/80 | 4.2/4.5 | 46 | 40 | 5.8 | 13/14 | √ | √ |
36 | 900 | 80/100 | 5 | 64 | 40/24 | 7.0/6.4 | 13/14 | √ | √ |
40 | 1000 | 80/100 | 5.5 | 70 | 40/24 | 7.4/6.8 | 13/14 | √ | √ |
48 | 1200 | 100/120 | 5.5 | 80 | 40/24 | 7.8/7.2 | 13/14 | √ | √ |
52 | 1300 | 100/120 | 6.0/6.5 | 88 | 40/24 | 8.4/7.8 | 13/14 | √ | √ |
64 | 1600 | 100/120 | 7.2 | 108 | 40/24 | 9.2/8.6 | 13/14 | √ | √ |
72 | 1800 | 100/120 | 8 | 120 | 40/24 | 10/9.4 | 13/14 | √ | |
80 | 2000 | 100/150 | 8 | 128 | 40/24 | 10.8/10.2 | 13/14 | √ | |
Specificațiile speciale sunt, de asemenea, disponibile.
Sfaturi de cunoștințe ale pânzei de ferăstrău cu diamant
1). Viteza periferică a pânzei de ferăstrău cu diamant:
În munca efectivă, calitatea pânzei de ferăstrău și performanța de tăiere sunt limitate. Pentru a obține cea mai bună durată de viață a pânzei de ferăstrău și eficiență de tăiere, viteza periferică a pânzei de ferăstrău trebuie selectată în funcție de diferitele proprietăți ale pietrei.
La tăierea granitului, viteza periferică poate fi selectată în intervalul 25m~35m/s. Conținutul ridicat de cuarț face granitul dificil de tăiat, iar limita de îndepărtare a vitezei periferice este adecvată. În producția de cărămizi de granit se folosesc pânze de ferăstrău diamant cu un diametru mai mic, iar viteza liniară poate atinge 35m/s.
După cum urmează, vă rugăm să verificați viteza periferică a pietrei comune.

2) RPM care se poate potrivi cu viteza periferică și se poate regla pe frezele ferăstrăului.
Rotaţii pe minut | |||||||
Diametru | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
200 | 2390 | 2860 | 3340 | 3820 | 4300 | 4770 | 5730 |
250 | 1910 | 2290 | 2670 | 3060 | 3440 | 3820 | 4580 |
300 | 1590 | 1910 | 2230 | 2550 | 2860 | 3100 | 3820 |
350 | 1360 | 1640 | 1910 | 2180 | 2460 | 2730 | 3270 |
400 | 1190 | 1430 | 1670 | 1910 | 2150 | 2390 | 2860 |
450 | 1060 | 1270 | 1480 | 1700 | 1910 | 2120 | 2550 |
500 | 950 | 1150 | 1310 | 1530 | 1720 | 1910 | 2290 |
550 | 870 | 1040 | 1220 | 1390 | 1560 | 1740 | 2060 |
600 | 800 | 950 | 1110 | 1270 | 1430 | 1590 | 1910 |
650 | 730 | 880 | 1030 | 1180 | 1320 | 1470 | 1760 |
700 | 680 | 820 | 950 | 1090 | 1230 | 1360 | 1640 |
750 | 640 | 760 | 890 | 1020 | 1150 | 1270 | 1530 |
800 | 600 | 720 | 840 | 950 | 1070 | 1190 | 1430 |
900 | 530 | 640 | 740 | 850 | 950 | 1060 | 1270 |
1000 | 480 | 570 | 670 | 760 | 860 | 950 | 1150 |
1100 | 430 | 520 | 600 | 690 | 780 | 870 | 1040 |
1200 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 950 |
1400 | 340 | 410 | 475 | 545 | 610 | 680 | 820 |
1600 | 300 | 360 | 420 | 490 | 540 | 600 | 720 |
1800 | 270 | 320 | 370 | 420 | 480 | 530 | 640 |
Tag-uri populare: lama de ferastrau pentru piatra, China, furnizori, producatori, en-gros, cumparare, pret, Lama de ferăstrău de tăiere a bloculuiArix Diamond Blade
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă









